ÁÂÃø¹Ú½º»ó´Ü
±×´ÃÁý
ÀÓÁøÇÑÀÇ Ä®·³
ÁÂÃø¹Ú½º¸¶°¨
Å«À̹ÌÁö
±è¸Í³ç(ÑÑØëÒ»)
¿¬¼¼´ëÁ¹¾÷ / ¿µ±¹ British Air Marketing School Á¹
2006 °ñÇÁ Àü¹®ÀÎ Çùȸ ºÎȸÀå
2002 Best Golf Writer
2000 Çѱ¹ ¿©ÀÚ°ñÇÁÇùȸ(KLPGA) °æ±âÀ§¿ø ÇǼ±
Àú¼­ : ¡®±è¸Í³çÀÇ °ñÇÁÀ×±Û¸®½Ã¡¯ µî
8 Ç®¼¦(Pull Shot)(4) 2008-07-16 4 5912
7 º¡Ä¿ ÀͽºÇ÷οì¼Ç ¼¦(5) 2008-07-15 1 3466
6 ÇÁ·Î°ñÆÛµé¿¡°Ô ¼­¸íÇØÁÖ¼¼¿ä(3) 2008-07-14 1 3041
5 19¹øÈ¦Àº ¹«½¼¶æÀϱî(The 19th hole) (3) 2008-07-13 1 5473
4 ÇÇÁÔ°ñÆÛ(Pigeon golfer)(2) 2008-07-12 2 3528
3 ±×¸° °æ»ç(3) 2008-07-11 2 3702
2 ¶¥¼Ó¿¡ ¹¯Èùº¼(1) 2008-07-10 2 3820
1 º¡Ä¿ µÞ¼ÕÁú ²À ÇØ¾ß¸¸Çϳª(8) 2008-07-09 5 5049
1 2 3 4 5 6 7 8
Àüü°Ë»ö ±â°£°Ë»ö